產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:queretarorides.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
高壓清洗車
		CLW5081GQX4型護欄清洗車
更新日期:  來源于:queretarorides.com  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| CLW5081GQX4型護欄清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5081GQX4型護欄清洗車 | 外型尺寸(mm): | 6930×2220×2680 | 
| 底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/10 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 2905 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1920 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5395 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):340。 | ||
| CLW5081GQX4型護欄清洗車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 | 
| 軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 
| CLW5081GQX4型護欄清洗車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | 
上一篇: CLW5071GQX4型護欄清洗車     
	  下一篇: CLW5063GQX3型護欄清洗車
	  


