產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:queretarorides.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
高空作業(yè)車
		CLW5060JGKN4型高空作業(yè)車
更新日期:  來源于:queretarorides.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CLW5060JGKN4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5060JGKN4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8550×2320×3090 | 
| 底盤型號(hào): | NJ1080DCJS4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3+3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 5940 | 接近/離去角(° ) | 25/12 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2100 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5550 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 該車吊臂前伸為1580mm。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 | ||
| CLW5060JGKN4型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | NJ1080DCJS4 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1780,1675 | 
| 軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 
| CLW5060JGKN4型高空作業(yè)車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YZ4DA2-40 YN38CRD1 YZ4DA1-40 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 3760 3660 | 83 95 95 | 
上一篇: CLW5050JGKJ4型高空作業(yè)車     
	  下一篇: CLW5051JGKB4型高空作業(yè)車
	  


