產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:queretarorides.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
粉粒物料運輸車
		CSC5160GFLE4型低密度粉粒物料運輸車
更新日期:  來源于:queretarorides.com  作者:天裕專用汽車  點擊次數(shù):
		
		
		| CSC5160GFLE4型低密度粉粒物料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CSC5160GFLE4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000×2480×3650 | 
| 底盤型號: | EQ1160GFJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 32/15 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 6200 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9505 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 整車說明: | 1、罐體有效容積:16.2立方米, 運輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑) (mm):5100×2150、5500×2100;隨底盤選裝駕駛室。1、外形長\軸距\后懸\罐體長對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8600\4700\2650\5100;9000\5100\2650\5500; 3、側(cè)防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
| CSC5160GFLE4型低密度粉粒物料運輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1160GFJ | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1960 | 
| 軸 距(mm): | 4700,5100,3950,4200,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | 
| CSC5160GFLE4型低密度粉粒物料運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 | 132 155 132 155 132 125 140 132 | 


